 |
На главную страницу
Справочник
Каталог
Библиотека
Ссылки
Форум
Обратная связь
|
 |
Справочник: Компакт-диск в цифрах
Длительность звучания | ~60 мин односторонняя |
Диаметр | 120 мм |
Толщина | 1,2 мм |
Частота вращения | ~500 мин-1 (внутренняя); ~200 мин-1 (внешняя) |
Скорость записи | 1,25 м/с (1,2-1,4 м/с) |
Направление вращения | Против часовой стрелки (со стороны рабочей поверхности) |
Направление считывания | Спиральная дорожка, от внутренней к внешней |
Расстояние между соседними дорожками | 1,6 мкм |
Ширина питов | 0,4 мкм |
Глубина питов | 0,12 мкм |
Длина питов | 0,83…3,1 мкм |
Материал | Прозрачная основа (пластик), отражающий слой, защитный слой, показатель преломления 1,55 |
Источник света | Лазер полупроводниковый (AlGaAs), PL<=2 мВт |
Длина волны | 780…820 нм |
Числовая апертура | NA>=(Длина волны)/1,75 мкм |
Глубина резкости | +/- 2 мкм |
Звуковые каналы | 2 (4) |
Коррекция | Вкл./Выкл. 50 мкс + 15 мкс |
Частота дискретизации | 44,1 кГц |
Считывание канала А, В | Одновременно |
Квантование | 16-битное, линейное |
Кодирование | ИКМ, в в дополнительном коде по модулю 2 |
Код с исправлением ошибок | Рида-Соломона |
Избыточность | 25% |
Канальная модуляция | Код 8/14 |
Скорость данных в канале записи | 4,3218 Мбит/с |
Длина кадра | 588 бит |
Из них |
битов данных |
корректирующих битов |
синхронизации |
- |
24 |
управления/индикации |
8 |
14 |
24 байта данных |
192 |
336 |
8 корректирующих байтов |
64 |
112 |
дополнительные биты |
- |
102 |
|
|
 |

|